| Średnia objętość | - |
| Podstawowa cena egzemplarzowa | - |
| Wymiary |
-
-
|
| Rodzaj papieru | - |
| Cennik reklam | - |
KONTAKT
| ROZPOWSZECHNIANIE WYDANIA W KW. | SUMA: 2 890 |
|---|---|
| - | |
| Rozpowszechnianie Wydania | 2 890 |
| Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania drukowanego | 2 890 |
| Adresowa wysyłka imienna | 2 890 |
| - | |
| Nazwa Facebook | technika.komunalna |
| Liczba "Lubię to" | 1 500 |
POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT:


