Średnia objętość | - |
Podstawowa cena egzemplarzowa | - |
Wymiary |
-
-
|
Rodzaj papieru | - |
Cennik reklam | - |
KONTAKT
ROZPOWSZECHNIANIE WYDANIA W KW. | SUMA: 2 905 |
---|---|
- | |
Rozpowszechnianie Wydania | 2 905 |
Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania drukowanego | 2 905 |
Adresowa wysyłka imienna | 2 905 |
- | |
Nazwa Facebook | technika.komunalna |
Liczba "Lubię to" | 1 400 |
POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT: