| Średnia objętość | 108 str. |
| Podstawowa cena egzemplarzowa | 3.29 zł |
| Wymiary |
270 mm wysokości
202 mm szerokości
|
| Rodzaj papieru |
Okładka: ISOcoated_v2_eci.icc
Środek: PSR_SC_STD_V2_M1.icc
|
| Cennik reklam | Link do cennika |
KONTAKT
GRUPA DOCELOWA
PŁEĆ
- Mężczyźni
- Kobiety
- Mężczyźni
- Kobiety
WIEK
| SPRZEDAŻ WYDANIA W KWARTALE | SUMA: 242 584 |
|---|---|
| - | |
| Sprzedaż Wydania | 80 861 |
| Sprzedaż Wydania Drukowanego | 80 774 |
| Sprzedaż E-wydania | 87 |
| - | |
| Strona internetowa | www.swiatkobiety.pl |
| RU (liczba realnych uzytkowników) | 48 114 |
| PV (liczba odsłon) | 204 152 |
| - | |
| Czytelnictwo Przeciętnego Wydania | 249 420 |
POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT:


