Średnia objętość | 20 str. |
Podstawowa cena egzemplarzowa | 9 zł |
Wymiary |
400 mm wysokości
289 mm szerokości
|
Rodzaj papieru | - |
Cennik reklam | Link do cennika |
KONTAKT
GRUPA DOCELOWA
PŁEĆ
- Mężczyźni
- Kobiety
- Mężczyźni
- Kobiety
WIEK
SPRZEDAŻ WYDANIA W KWARTALE | SUMA: 764 035 |
---|---|
- | |
Sprzedaż Wydania | 12 323 |
Sprzedaż Wydania Drukowanego | 1 974 |
Sprzedaż E-wydania | 10 349 |
- | |
Strona internetowa | www.pb.pl |
RU (liczba realnych uzytkowników) | 1 137 402 |
PV (liczba odsłon) | 3 448 508 |
Nazwa Facebook | PulsBiznesu |
Liczba "Lubię to" | 111 764 |
- | |
Czytelnictwo Przeciętnego Wydania | 88 350 |

POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT: