Średnia objętość | 20 str. |
Podstawowa cena egzemplarzowa | 9 zł |
Wymiary |
400 mm wysokości
289 mm szerokości
|
Rodzaj papieru | - |
Cennik reklam | Link do cennika |
KONTAKT
GRUPA DOCELOWA
PŁEĆ
- Mężczyźni
- Kobiety
- Mężczyźni
- Kobiety
WIEK
SPRZEDAŻ WYDANIA W KWARTALE | SUMA: 768 720 |
---|---|
- | |
Sprzedaż Wydania | 13 028 |
Sprzedaż Wydania Drukowanego | 2 288 |
Sprzedaż E-wydania | 10 740 |
- | |
Strona internetowa | www.pb.pl |
RU (liczba realnych uzytkowników) | 1 444 473 |
PV (liczba odsłon) | 4 189 181 |
Nazwa Facebook | PulsBiznesu |
Liczba "Lubię to" | 111 764 |
- | |
Czytelnictwo Przeciętnego Wydania | 87 879 |
POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT: