Średnia objętość | 20 str. |
Podstawowa cena egzemplarzowa | 9 zł |
Wymiary |
400 mm wysokości
289 mm szerokości
|
Rodzaj papieru | - |
Cennik reklam | Link do cennika |
KONTAKT
GRUPA DOCELOWA
PŁEĆ
- Mężczyźni
- Kobiety
- Mężczyźni
- Kobiety
WIEK
SPRZEDAŻ WYDANIA W KWARTALE | SUMA: 784 954 |
---|---|
- | |
Sprzedaż Wydania | 12 868 |
Sprzedaż Wydania Drukowanego | 2 198 |
Sprzedaż E-wydania | 10 670 |
- | |
Strona internetowa | www.pb.pl |
RU (liczba realnych uzytkowników) | 1 011 096 |
PV (liczba odsłon) | 3 150 594 |
Nazwa Facebook | PulsBiznesu |
Liczba "Lubię to" | 111 764 |
- | |
Czytelnictwo Przeciętnego Wydania | 88 350 |

POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT: