| Średnia objętość | 20 str. |
| Podstawowa cena egzemplarzowa | 9 zł |
| Wymiary |
400 mm wysokości
289 mm szerokości
|
| Rodzaj papieru | - |
| Cennik reklam | Link do cennika |
KONTAKT
GRUPA DOCELOWA
PŁEĆ
- Mężczyźni
- Kobiety
- Mężczyźni
- Kobiety
WIEK
| SPRZEDAŻ WYDANIA W KWARTALE | SUMA: 747 401 |
|---|---|
| - | |
| Sprzedaż Wydania | 11 498 |
| Sprzedaż Wydania Drukowanego | 1 761 |
| Sprzedaż E-wydania | 9 737 |
| - | |
| Strona internetowa | www.pb.pl |
| RU (liczba realnych uzytkowników) | 1 050 030 |
| PV (liczba odsłon) | 3 108 328 |
| Nazwa Facebook | PulsBiznesu |
| Liczba "Lubię to" | 131 000 |
| - | |
| Czytelnictwo Przeciętnego Wydania | 81 480 |
POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT:


